Solis 20
Veľký pomocník malých rozmerov
Výkon 20 koní
Výkon až 20 koní zabezpečí potrebnú silu na veľký rozsah prác
Prevodovka 6+2
Až šesť rýchlostí vpred a dve vzad
Úsporná prevádzka
Vynikajúca spotreba aj pri najťažších prácach
Solis 20
Traktory Solis 20 sú kompaktné a všestranné stroje pre profesionálov v mnohých oblastiach. Využitie nájdu predovšetkým pri letnej a zimnej údržbe obcí, firemných areálov, športovísk a v záhradníctve či viniciach.

Osvedčený Japonec s nízkou spotrebou
Traktory Solis 20 sú vybavené silným no zároveň úsporným trojvalcovým motorom Mitsubishi s výkonom 20 koní. Motory sú kvapalinou chladené a spĺňajú emisné limity Stage V. Disponujú dostatočným výkonom na všetky druhy prác.
Jednoduché, intuitívne ovládanie
Ovládacie prvky sú štandardné ako u veľkých traktorov. Ich ergonomické usporiadanie uľahčuje a zjednodušuje prácu s traktorom a prispieva k pohodliu vodiča. Vďaka tomu zvládne riadiť traktor Solis 20 naozaj každý.

Technické špecifikácie
| Model traktora | Solis 20 |
|---|---|
| Motor | Mitsubishi MLV-3E |
| Kategória podľa výkonu | 20 HP |
| Výkon (k) | 18,25 PS pri 2700 ot/min |
| Počet valcov | R3 |
| Plnenie | Atmosférické |
| Zdvihový objem | 952ccm |
| Vŕtanie/zdvih | 76/70 mm |
| Menovité otáčky | 2700ot./min |
| Náhon | 4WD |
| Spojka | Jedno-lamelová, suchá |
| Prevodovka | 6 vpred + 2 vzad |
| Typ prevodovky | Osvedčená mechanická |
| Nosnosť ramien | 500kg |
| Brzdy | Suché, bubnové |
| Uzávierka diferenciálu | Mechanická, ovládanie pedálom |
| Typ PTO | Mechanické |
| Otáčky PTO | 540/540E/1000 |
| Hydraulický okruh | 1SA |
| Riadenie | Mechanické (na prianie posilovač) |
| Batéria | 12V, 50 Ah |
| Alternátor | 12V, 42 A |
| Zásuvka na príves | ÁNO, 7 pin |
| Záves | ÁNO, trojbodový |
| Ručná brzda | ÁNO |
| Kapacita palivovej nádrže | 30 litrov |
| Množstvo oleja v motore | 3,1 litra |
| Polomer otáčania | 2,1 m |
| Rozmer predné pneu | 5x12 |
| Rozmer zadné pneu | 8x18 |
| Hmotnosť | 810kg |
| Rázvor | 1420 mm |
| Celková dĺžka | 2310 mm |
| Celková šírka (min.) | 950 mm |
| Výška | 1235 mm (merané k volantu) |
| Ukazateľ hladiny paliva | ÁNO |
| Držiak ŠPZ s osvetlením | ÁNO |
| Predný vlečný záves | ÁNO |
| Zadný záves | ÁNO |
| Závažie | ÁNO, predné 2×15 kg |














