Solis 26 HST & 9+9 s kabínou
Dokonalý pomocník za každého počasia
Výkon 26 koní
Kabína s kúrením
Efektivita
Solis 26 s kabínou
Traktory Solis 26 sú kompaktné a všestranné stroje pre profesionálov v mnohých oblastiach. Využitie nájdu predovšetkým pri letnej a zimnej údržbe obcí, firemných areálov, športovísk a v záhradníctve či viniciach.
A zima Vás už neprekvapí

Osvedčený Japonec s nízkou spotrebou
Traktory Solis 26 sú vybavené silným no zároveň úsporným trojvalcovým motorom Mitsubishi s výkonom 26 koní. Motory sú kvapalinou chladené a spĺňajú emisné limity Stage V. Disponujú dostatočným výkonom na všetky druhy prác.
Priestranná kabína
Ovládacie prvky sú dokonale a intuitívne rozmiestnené. Vďaka tomu budete mať v novej kabíne Solis pocit ako vo veľkom traktore s dostatkom miesta pre pohodlnú prácu. Kabína je navyše veľmi dobre odhlučnená.

Technické špecifikácie
| Model traktora | Solis 26 9+9 & HST |
|---|---|
| Motor | Mitsubishi MLV-3E |
| Kategória podľa výkonu | 26 HP |
| Výkon (k) | 18KW pri 2700 ot/min |
| Počet valcov | R3 |
| Plnenie | Atmosférické |
| Zdvihový objem | 1318ccm |
| Žhavenie | Žhavič pre každý valec zvlášť |
| Náhon | 4WD |
| Spojka | Jedno-lamelová, suchá |
| Prevodovka | 9 vpred + 9 vzad s reverzom či plynulá bezstupňová HST |
| Nosnosť ramien | 600kg |
| Brzdy | Mokré olejové |
| Uzávierka diferenciálu | Mechanická, ovládanie pedálom |
| Otáčky PTO | 540/540E |
| Riadenie | Hydraulický posilovač |
| Max/min rýchlosť | 20 / 1,53 km/h |
| Hydraulické čerpadlo | Zubové, 20l/min |
| Zásuvka na príves | ÁNO, 7 pin |
| Záves | ÁNO, trojbodový |
| Ručná brzda | ÁNO |
| Kapacita palivovej nádrže | 27 litrov |
| Rozmer predné pneu | 6x12 AGRO, voliteľné Radial, Galaxy, Industrial, Trávne |
| Rozmer zadné pneu | 8,3x20 AGRO, voliteľné Radial, Galaxy, Industrial, Trávne |
| Hmotnosť | 1.3T |
| Držiak ŠPZ s osvetlením | ÁNO |
| Predný vlečný záves | ÁNO |
| Zadný záves | ÁNO výkyvný, možnosť závesu na autopríves |
| Max. hmotnosť prívesu | bezkonkurenčne najviac v kategórii - až 3.000 kg |














